Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
Isporuka 2 do 10 dana
9 290,00 kn
DA 6096 W White Wing Zidne nape
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Datum dostupnosti:
Udobnost i sigurnost u detalju
Iza filtra za masnoću nalazi se Miele CleanCover: umjesto oštrih metalnih rubova i električnih dijelova, ovdje imate samo zatvorenu, ravnu površinu. Posebno je jednostavna za čišćenje i štiti od dodira s kablovima i motornih dijelova. Miele briga za detalj - za veću udobnost i sigurnost.
Vizualno lijep i vrlo funkcionalan
Miele nape opremljene su 10-slojnim metalnim filtrom za masnoću od plemenitog čelika. Pokrov i okvir filtra sastoje se od kvalitetnog plemenitog čelika. Nakon komfornog čišćenja filtra masnoće u perilici posuđa nema vidljivih obojenja. Tako Miele filtri masnoće dugo zadržavaju svoj kvalitetan izgled.
Najbolja energetska učinkovitost
Energetska oznaka informira Vas jednim pogledom o ekonomičnosti i učinku Vaše kuhinjske nape Miele uređaji ujedinjuju najbolje vrijednosti učinkovitosti motora, filtra masnoće i osvjetljenja i pri tome su iznimno tihe.
Bezvremenski purizam
Miele nudi nape raznih oblika i s funkcionalnom opremom - suvremena tehnika za svaku situaciju. Miele nape postavljanju individualne akcente, ali ne djeluju napasno. Jasnog oblika, promišljeni u funkciji i bezvremenski u dizajnu.
Svaka Miele napa je unikatna
Gotovo sve Miele nape razvijaju se u Arnsbergu i većinom su ručni rad. Svaka napa je unikatna. U svim koracima proizvodnje jedan dio je ručni rad: Savijanje, zavarivanje i brušenje. Angažman zaposlenika, njihov Know-how, kreativnost i vrlo visoka predanost radu imaju veliki udio u položaju Miele na tržištu.
Kvaliteta koja je vidljiva
Miele nape imaju kvalitetno zavareno i brušeno tijelo nape i odvod od plemenitog čelika. Izvana je već vidljiva kvaliteta Miele napa: Precizne konture i precizni spojevi tipične su značajke Miele napa. Veselite se savršenoj obradi!
Udobnost i sigurnost u detalju
Iza filtra za masnoću nalazi se Miele CleanCover: umjesto oštrih metalnih rubova i električnih dijelova, ovdje imate samo zatvorenu, ravnu površinu. Posebno je jednostavna za čišćenje i štiti od dodira s kablovima i motornih dijelova. Miele briga za detalj - za veću udobnost i sigurnost.
Posebno učinkovito
Miele nape imaju kvalitetne, dvostrane radijalne odsisne elemente. S tim snažnim agregatima uvijek se postiže velika snaga i optimalni odsis. Unatoč velikoj snazi oni su vrlo tihi.
Kuhinja bez mirisa
Kod Miele napa sa cirkulirajućim načinom rada osim filtra za masnoću uvijek se koristi i filtar od aktivnog ugljena. Ovaj Miele filtar može učinkovito i dugotrajno na sebe vezati mirise.
Vizualno lijep i vrlo funkcionalan
Miele nape opremljene su 10-slojnim metalnim filtrom za masnoću od plemenitog čelika. Pokrov i okvir filtra sastoje se od kvalitetnog plemenitog čelika. Nakon komfornog čišćenja filtra masnoće u perilici posuđa nema vidljivih obojenja. Tako Miele filtri masnoće dugo zadržavaju svoj kvalitetan izgled.
Uvijek na sigurnoj strani
Uvijek na sigurnoj strani Nakon 10 sati isključuje se automatika nape. Tako i kod grešaka pri upravljanju zajamčena najveća sigurnost.
Posebna sigurnost napa sa staklom
Miele nape u kombinaciji stakla i plemenitog čelika su opremljene sa sigurnosnim staklom. U slučaju puknuća stakla ono se razbija u sitne komadiće koji nisu oštri. Vidite: Miele polaže vrijednost na najveću sigurnost, i u slučaju nepredvidivih situacija.
Jaka svjetlost uz minimalnu potrošnju energije
LED-svjetlo nije samo lijepo za oko. Već i za okoliš - snažno Miele LED-svjetlo troši samo 3 odn. 4,5 W i tako štedi puno struje. Snažna Miele LED-svjetla ravnomjerno osvjetljavaju ploču za kuhanje u toploj i prirodnoj boji (min. 3000 K). Polazeći od minimalno 20.000 radnih sati sijalicu nije trebalo zamijeniti cijeli vijek trajanja. To odgovara prosječnom korištenju od oko 20 sati tjedno tijekom 20 godina uporabe.
Najbolja energetska učinkovitost
Energetska oznaka informira Vas jednim pogledom o ekonomičnosti i učinku Vaše kuhinjske nape Miele uređaji ujedinjuju najbolje vrijednosti učinkovitosti motora, filtra masnoće i osvjetljenja i pri tome su iznimno tihe.
Boja | Briljantno bijela |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,21 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Broj faza | 1 |
Duljina električnog voda u m | 1,5 |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | B |
Težina u kg | 20,0 |
Sigurnosno isključivanje | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/i-vrijeme.jpg" width="134" height="100" /><strong>Sigurnosne funkcije </strong><br />Uvijek sigurno: dodatnu zaštitu omogućuje zaštita za djecu i sigurnosna zaštita. </span></div> |
Frekvencija u Hz | 50 |
Izvedba | Zidna kuhinjska napa |
Godišnja potrošnja energije u kWh | 70,4 |
Praktične značajke | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=http://tehnikashop.com/img/cms/ukosenost.jpg height=101 width=134><strong>Ukošenost</strong><br />Ergonomske zidne nape: Ukošeno tijelo nape nudi više slobodnog prostora.">Ukošenost</a> |
Načini rada | Način rada na kruženje zraka |
Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/vrsta-zraka.jpg" width="134" height="100" /><strong>Vrsta provođenja zraka</strong>U proizvodnom programu Miele nudi set za pregradnju odsisne nape u napu s cirkulirajućim načinom rada (vidi oprema uređaja koja se naknadno može nabaviti).</span></div> |
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/cleancover.jpg" width="134" height="100" /><strong>Miele CleanCover </strong><br />Zaštita i lako čišćenje: Zatvorena, glatka površina sprječava kontakt s elektronikom i motorom.</span></div> |
Širina ploče za kuhanje | oko 60 cm |
Način zagrijavanja ploče za kuhanje | Plin ukupne snage veće od 11 kW |
Dizajn i ambijent | Stakleni elementi |
Elektronsko upravljanje | • |
Pokrajnje tipke s LED osvjetljenjem | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/tipke-led.jpg" width="134" height="100" /><strong>Tipke na dodir s LED osvjetljenjem</strong>Tipke na dodir s LED osvjetljenjem posebno su praktične. Osim pojačavanja i smanjivanja ventilatora te uključivanja i isključivanja rasvjete, od srednje klase nadalje naći ćete posebna obilježja poput upravljanja naknadnim radom ili prikaz zasićenosti filtra.</span></div> |
Razina snage (bez intenzivnog stupnja) | 3 |
Intenzivni stupanj | • |
Razred iskorištenja dinamike fluida | B |
Razred učinkovitosti osvjetljenja | A <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/raz-osvjet.jpg" width="134" height="100" /><strong>Razred učinkovitosti osvjetljenja </strong>Razred opisuje osvjetljenje površine ispod nape vezano uz potrošnju energije. Što je manje energije potrebno za dobro osvjetljenje, to je bolje grupiranje. Razredi sežu od A (vrlo učinkovito) do F (neučinkovito).</span></div> |
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća | B <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/raz-mas.jpg" width="134" height="100" /><strong>Razred učinkovitosti filtracije masnoće </strong><br />Razred opisuje učinkovitost filtara za masnoću. Što se više masnoće veže na filtru za masnoću, to je bolji činak filtriranja samih filtara. Grupiranje se svrstava u razrede A (vrlo učinkovito) do F (neučinkovito). </span></div> |
Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10 slojeva) | 1 |
LED | • |
Broj x W | 2 x 4,5 W |
Jačina osvjetljenja u Lx | 300 |
Boja temperature u K | 3.500 |
Ventilator s dvostranim usisavanjem | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/ventilatori.jpg" width="134" height="100" /><strong>Kvalitetni i snažni ventilatori</strong>Snažan i tih: Obostrana radialna ventilatora zaslužna su za učinkovito i tiho usisavanje zraka.</span></div> |
Izmjenični motor (AC-motor) | • |
Protok zraka stupanj rada 1 (m³/h) prema EN 61591 | 200 |
Protok zraka stupanj rada 2 (m³/h) prema EN 61591 | 300 |
Protok zraka stupanj rada 3 (m³/h) prema EN 61591 | 400 |
Protok zraka intenzivni stupanj rada (m³/h) prema EN 61591 | 650 |
Snaga zvuka, stupanj rada 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 40 |
Snaga zvuka, stupanj rada 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 48 |
Snaga zvuka, stupanj rada 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 54 |
Snaga zvuka, intenzivni stupanj rada (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 66 |
Zvučni tlak, stupanj rada 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 25 |
Zvučni tlak, stupanj rada 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 33 |
Zvučni tlak, stupanj rada 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 39 |
Zvučni tlak, intenzivni stupanj rada (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 51 |
Protok zraka stupanj rada 1 (m³/h) prema EN 61591 | 120 |
Protok zraka stupanj rada 2 (m³/h) prema EN 61591 | 220 |
Protok zraka stupanj rada 3 (m³/h) prema EN 61591 | 320 |
Protok zraka intenzivni stupanj rada (m³/h) prema EN 61591 | 520 |
Snaga zvuka, stupanj rada 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 48 |
Snaga zvuka, stupanj rada 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 55 |
Snaga zvuka, stupanj rada 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 62 |
Snaga zvuka, intenzivni stupanj rada (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 71 |
Zvučni tlak, stupanj rada 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 33 |
Zvučni tlak, stupanj rada 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 47 |
Zvučni tlak, intenzivni stupanj rada (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 56 |
Širina tijela nape u mm | 898 |
Visina tijela nape u mm | 547 |
Dubina tijela nape u mm | 523 |
Minimalna udaljenost od električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
Minimalna udaljenost od plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) mm | 650 |
Sigurnosni priključak | • |
Priključak na odvod zraka gore | • |
Promjer cijevi za odvod zraka u mm | 150 |
Nepovratna zaklopka za zrak | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/zaklopka.jpg" width="134" height="100" /><strong>Povratna zaklopka</strong>Zaklopka za sprečavanje povrata zraka je priložena uz uređaj i služi kako bi spriječila dotok vanjskog hladnog ili toplog zraka u Vašu kuhinju. Ugradbeni element instalira se direktno na odsisu ventilatora nape i zatvara otvor između cijevnih sistema, čime zrak struji prema van.</span></div> |
Priključak na odvod zraka gore i straga | • |
Zidne nape | • |
Ukupna visina nape kod odvoda zraka i vanjskog ventilatora u mm | 547 - 547 |
Ukupna visina nape kod kruženja zraka u mm | 547 - 547 |
Sigurnosno staklo (ESG) | • <div class="tooltip-m"><span class="tooltiptext tooltip-left"><img src="http://tehnikashop.com/img/cms/esg.jpg" width="134" height="100" /><strong>Sigurnosno staklo (ESG)</strong>Za svaki slučaj: Ako se staklo razbije, rasipa se u puno malih komadića, bez oštrih rubova.</span></div> |
Fiksni priključak | • |
6 290,00 kn
7 390,00 kn
9 290,00 kn
11 690,00 kn
12 890,00 kn
26 990,00 kn
13 890,00 kn
13 890,00 kn
15 290,00 kn
25 990,00 kn
29 990,00 kn